2025타경21270 building (군산)
전북 군산시 미룡동 71 금광베네스타 106동 11층 1105호 건물 42.29 평 (139.8m²) 대지권 20.78 평 (68.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
전북 군산시 미룡동 71 금광베네스타 106동 11층 1105호 건물 42.29 평 (139.8m²) 대지권 20.78 평 (68.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
전북 군산시 나운동 161 나운동청솔 102동 5층 510호 건물 15.03 평 (49.7m²) 대지권 8.77 평 (29m²) 공시가격 1억 이하
전북 군산시 조촌동 3943 군산디오션시티푸르지오 202동 18층 1802호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 14.28 평 (47.2m²) 재경매, 선순위임차인, 공시가격 2~3억
전북 군산시 수송동 802 1층 106호 건물 16.02 평 (52.95m²) 대지권 7.3 평 (24.12m²)
전북 군산시 소룡동 1323-13 동아 105동 6층 601호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 12.19 평 (40.3m²) 공시가격 1억 이하
전북 군산시 수송동 416-6 스타팰리스 9층 101-908호 건물 14.94 평 (49.4m²) 대지권 3.9 평 (12.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 군산시 미장동 473 수송공원삼성쉐르빌 102동 10층 1002호 건물 45.34 평 (149.9m²) 대지권 24.74 평 (81.8m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억
전북 군산시 미룡동 71 금광베네스타 102동 2층 206호 건물 39.57 평 (130.8m²) 대지권 19.45 평 (64.3m²) 선순위전세권, 공시가격 1~2억
전북 군산시 미장동 558 미장대원칸타빌 106동 3층 303호 건물 22.68 평 (74.99m²) 대지권 12.23 평 (40.43m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
전북 군산시 지곡동 612 서희스타힐스 101동 3층 302호 건물 25.5 평 (84.3m²) 대지권 13.28 평 (43.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
전북 군산시 경암동 663-1 건물 81.07 평 (268m²) 선순위임차인
전북 군산시 수송동 802-1 수송동에이치빌딩 1동 3층 301호 건물 344.61 평 (1,139.2m²) 대지권 138.06 평 (456.4m²) 부실채권(NPL)
전북 군산시 성산면 여방리 79 1동 외 22개 목록 건물 1,363.1 평 (4,506.13m²) 토지 3,149.93 평 (10,413m²)
전북 군산시 오식도동 878-10 에이동 외 3개 목록 건물 502.03 평 (1,659.6m²) 토지 2,000.07 평 (6,611.8m²)
전북 군산시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
전북 군산시 일대(수송동·미룡동·미장동·나운동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 47% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 군산2계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.