2025타경20869 building (송학동)
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 8층 801호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 8층 801호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 12층 1204호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 26층 2602호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 14층 1403호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 24층 2402호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 2층 204호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 1층 103호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 898 익산더샵 103동 6층 606호 건물 25.71 평 (84.98m²) 대지권 14.49 평 (47.91m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 3층 303호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 9층 901호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 5층 501호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 335-59 외 1개 목록 건물 16.61 평 (54.9m²) 토지 35.09 평 (116m²) 공시가격 1억 이하
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 1층 102호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 8층 803호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 2층 202호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 4층 402호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 8층 801호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 2층 202호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 13층 1301호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 4층 403호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 5층 501호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 14층 1402호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 6층 603호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 14층 1403호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²) 공시가격 1~2억
전북 익산시 송학동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
전북 익산시 일대(85m²·47.5m²·송학크레지움캐슬) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 55% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 군산3계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.