2025타경20747 building (영등동)
전북 익산시 영등동 815 부영 304동 4층 405호 건물 15.06 평 (49.8m²) 대지권 8.26 평 (27.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 815 부영 304동 4층 405호 건물 15.06 평 (49.8m²) 대지권 8.26 평 (27.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 822 우남그랜드타운 106동 15층 1503호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 9.59 평 (31.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 821 영등3차제일 503동 2층 209호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 9.56 평 (31.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 815 부영 304동 2층 206호 건물 15.06 평 (49.8m²) 대지권 8.47 평 (28m²) 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 810 영등4차제일 604동 9층 902호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 9.56 평 (31.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 771-3 우미 103동 15층 1506호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 11.07 평 (36.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 822 우남그랜드타운 103동 14층 1407호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 9.59 평 (31.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 815 부영 301동 12층 1204호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 10.16 평 (33.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 815 부영 302동 6층 607호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 10.16 평 (33.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 771-2 비사벌 101동 7층 704호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 11.16 평 (36.9m²) 공시가격 1억 이하
전북 익산시 영등동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
전북 익산시 일대(49.8m²·27.3m²·부영) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 54% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 군산2계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.