2025타경586 아파트 (익산)
전북특별자치도 익산시 어양동 653-1 부영아파트 207동 14층1408호
전북특별자치도 익산시 어양동 653-1 부영아파트 207동 14층1408호
전북특별자치도 익산시 금강동 428 골드리버파크 101동 12층1202호
전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 9층916호
전북특별자치도 익산시 영등동 821 영등3차제일아파트 503동 2층 209호
전북특별자치도 익산시 중앙로5길 17, 1동 20층2004호 (창인동1가,익산역시그니처-에스주상복합)구) 전북특별자치도 익산시 창인동1가 151
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 4층405호
전북특별자치도 익산시 모현동1가 812 익산배산사랑으로부영1차 105동 16층1604호
전북특별자치도 익산시 어양동 621 어양주공5단지 504동 8층805호
전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 16층 1609호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 13층1302호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 17층 1703호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 3층 303호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 5층 504호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 8층 802호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 9층 901호
전북특별자치도 익산시 어양동 511-16 동남아파트 나동 1층102호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 1층104호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 8층801호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 11층1101호
전북특별자치도 익산시 영등동 771-3 우미아파트 102동 3층301호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 4층402호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 13층1304호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 7층704호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 9층902호
전북 익산시 아파트 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 아파트·주상복합 유형은 선순위 임차인 대항력·배당요구 종기일 확인 및 공용부분 체납관리비 인수 금액 점검.
전북 익산시 일대(송학동·창인동1가·어양동·영등동) 아파트·주상복합 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 81% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 군산지원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.